T3-1225
配數控伺服驅動沖頭,?作噪?低 每套??瑟?設定其上限點、深度下限點及沖程,在模具研磨后?需墊?,提??作效率 在整個沖壓過程中恒定沖壓?,在不同板厚和不同模具開關都可輸出最?額定沖? 伺服過載?動報警,安全地保護機床 及模具
咨詢熱線
400-830-6398
T3-1225
配數控伺服驅動沖頭,?作噪?低 每套??瑟?設定其上限點、深度下限點及沖程,在模具研磨后?需墊?,提??作效率 在整個沖壓過程中恒定沖壓?,在不同板厚和不同模具開關都可輸出最?額定沖? 伺服過載?動報警,安全地保護機床 及模具
咨詢熱線
400-830-6398
特點
配數控伺服驅動沖頭,?作噪?低
每套??瑟?設定其上限點、深度下限點及沖程,在模具研磨后?需墊?,提??作效率
在整個沖壓過程中恒定沖壓?,在不同板厚和不同模具開關都可輸出最?額定沖?
伺服過載?動報警,安全地保護機床及模具
板材彎曲感應裝置
有效的防?了板材彎曲所導致的錯誤沖打
技術特性
Y軸的驅動及設計
Y軸采?德國品牌滾珠絲桿和導軌;
Y軸上置式設計,避免廢料掉落損壞絲桿,保養簡易。
參數名稱 | 單位 | T2-1212 | T3-1220/T3S-1220 | T3-1225/T3S-1225 | T3-1520/T3S-1520 | T3-1525/T3S-1525 |
公稱壓? | Ton | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
?作?程(X軸) | mm | 1250 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
?作?程(Y軸) | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
加?精度 | mm | ± 0.1 | ± 0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
最?加?板材尺?(?次重定位) | mm | 1270 X 2500 | 1270 X 4000 | 1270 х 5000 | 1520 х 4000 | 1520 х 5000 |
X軸速度 | m/min | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Y軸速度 | m/min | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
轉盤轉速(T軸) | r/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
沖頭滑塊最??程 | mm | / | 32 | 32 | 32 | 32 |
最?加?板材厚度 | mm | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
板材最?重量 | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
機床外形尺寸(長X寬X高) | mm | / | 4890×4160×2100 | 4890×5200×2100 | 4890×4200×2150 | 5800×5200×2200 |
最?沖擊頻率(4毫?沖程) | HPM | 230 | 500/900(T3S系列?速沖頭) | 500/900(T3S系列?速沖頭) | 500/900(T3S系列?速沖頭) | 1200 |
最?沖孔次數(1毫?中?距) | HPM | 200 | 450/680(T3S系列?速沖頭) | 450/680(T3S系列?速沖頭) | 450/680(T3S系列?速沖頭) | 680 |
最?沖孔次數(25毫?中?距) | HPM | 120 | 250/300(T3S系列?速沖頭) | 250/300(T3S系列?速沖頭) | 250/300(T3S系列?速沖頭) | 320 |
?位數 | / | / | 30 | 30 | 30 | 30 |
最??次沖孔直徑 | mm | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
郵箱容量 | litre | 160 | 225 | 225 | 225 | 225 |
數控系統 | / | FANUC 0i-PD | Fanuc Oi-PF | Fanuc Oi-PF | Fanuc Oi-PF | Fanuc Oi-PF |
數控軸數 | / | / | 5 | 5 | 5 | 5 |
供?壓? | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
電源容量 | kw | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
機床重量 | kg | 11000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 |
*本頁面所展示產品外觀、參數、性能描述、對比數據等均來自華輝數控工廠內部實驗室,本集團自有產品的檢測和實驗,僅供參考,最終以實物為準。
電柜行業
鈑金加工
家電行業
廚具行業
電梯制造業
廣告行業
裝飾燈飾行業
汽車行業
厚轉塔型模具